FEVEREIRO DE 1998 

|
Gostaríamos de parabenizar
o JORNAL DE PLÁSTICOS pela iniciativa em montar o CBIP.
Acreditamos que o Treinamento à distância é
uma forma bastante prática e econômica para a Marisa
Ap. Nadalin Massarotto |
| RESINA | Produção | Importação | Exportação | Vendas VIPE | Cons. Aparen. |
| PEBD | 622.983 | 21.704 | 116.815 | 2.203 | 525.669 |
| PEBDL | 147.260 | 16.712 | 26.786 | 531 | 136.655 |
| PEAD | 496.210 | 72.427 | 90.485 | 560 | 477.592 |
| PS | 162.537 | 81.500 | 8.809 | 0 | 235.228 |
| PP | 568.686 | 52.082 | 87.954 | 7.520 | 525.294 |
| PVC | 580.565 | 39.490 | 148.680 | 14.965 | 456.410 |
| TOTAL | 2.578.241 | 283.915 | 479.529 | 25.779 | 2.356.848 |
| RESINA | Produção | Importação | Exportação | Vendas VIPE | Cons. Aparen. |
| PEBD | 578.971 | 25.999 | 108.363 | 1.127 | 495.480 |
| PEBDL | 170.238 | 17.902 | 42.134 | 564 | 145.442 |
| PEAD | 523.469 | 80.790 | 98.979 | 2.193 | 503.087 |
| PS | 142.878 | 112.264 | 4.886 | 0 | 250.256 |
| PP | 591.113 | 51.165 | 81.303 | 23.742 | 537.233 |
| PVC | 627.003 | 63.189 | 132.573 | 14.260 | 543.359 |
| TOTAL | 2.633.672 | 351.309 | 468.238 | 41.886 | 2.474.857 |
| RESINA | Produção | Importação | Exportação | Vendas VIPE | Cons. Aparen. |
| PEBD | 652.548 | 43.669 | 171.329 | 15 | 524.873 |
| PEBDL | 175.760 | 42.085 | 26.471 | 0 | 191.374 |
| PEAD | 639.394 | 53.032 | 127.915 | 0 | 564.511 |
| PS | 135.544 | 126.869 | 3.280 | 0 | 259.133 |
| PP | 632.845 | 50.757 | 67.867 | 26.791 | 588.944 |
| PVC | 630.649 | 45.063 | 70.749 | 15.915 | 589.048 |
| TOTAL | 2.866.740 | 361.475 | 467.611 | 42.721 | 2.717.883 |
| RESINA | VAR. % 97/96 | VAR. % 97/95 |
| PEBD | 5,93 | -0,15 |
| PEBDL | 31,58 | 40,04 |
| PEAD | 12,21 | 18,20 |
| PS | 3,55 | 10,16 |
| PP | 9,63 | 12,12 |
| PVC | 8,41 | 29,06 |
| TOTAL | 9,82 | 15,32 |
